| LN^[f[^ |
| | ν | ^LOΜ |
UΝ | 130 |
| hο | KCA[Μζλ’ |
hδΝ | 125 |
| Ήο | xzC~ΜδΡν |
| Xe[^X |
| Θά¦ | Γ{ΒιΕ‘` |
«Κ | j |
| EΖ | @g’ |
EΖLV | 6 |
| NX | ‘ @@(έΘη’) |
| x | 124 |
o±l | 937/6200 |
| HP | 137/917 |
¨ΰ | 0 |
| Ν |  73 + 0 |
Ν |  27 + 0 |
| MΒS |  23 + 0 |
Ά½Ν |  52 + 0 |
| νp³ |  63 + 0 |
f¬³ |  41 + 0 |
| £Ν |  32 + 7 |
K^ |  8 + 0 |
| ½¦ |  57 + 10% |
ρπ¦ |  2 + 50% |
| KE¦ |  16 + 0% |
μν | άΆρaθ |
|
| Ιί½EΖ |
| @νm^―^ |
|